適用于10 kHz至1 MHz
500 Vrms,一分鐘絕緣(高壓)繞組到繞組
電感在 100 kHz、0.1 Vrms、0 Adc 條件下測量次級引腳
不同的匝比提供選擇。
端接電阻器的值基于1伏輸出,其中20安培流經(jīng)原邊。 可變的終端電阻根據(jù)以下公式增加或減少輸出電壓/安培:
RT(歐姆)= Vout×Nsec / Iin。
符合環(huán)保要求。
工作溫度:-40℃~+125℃
適用于開關(guān)電源、反饋控制器、過載傳感、負載降低/關(guān)閉檢測等
Part number 料號 | Turn ratio 匝比 Pri:sec | Sec inductance 次級電感量 Min (mH) | DCR 最大直流電阻 Pri(Ω) Sec(Ω) | Voltage-time product 電壓時間乘積 V.μS | Frequency range 頻率范圍 KHz | Primary Rated Current 初級額定電流 A max | Terminating resistance RT 終止電阻 | 長度 mm | 寬度 mm | 高度 mm | |
CT7030-020 | 1:20 | 0.053 | 0.0015 | 0.42 | 6.4 | 78->1000 | 20 | 1.0 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-050 | 1:50 | 0.333 | 0.0015 | 2.76 | 16 | 31->1000 | 20 | 2.5 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-070 | 1:70 | 0.652 | 0.0015 | 5.04 | 22.4 | 22->1000 | 20 | 3.5 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-100 | 1:100 | 1.330 | 0.0015 | 10.68 | 32 | 16->1000 | 20 | 5.0 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
CT7030-150 | 1:150 | 2.993 | 0.0015 | 22.3 | 48 | 10->1000 | 20 | 7.5 | 5.2 | 7.2 | 3.0 |
標準品現(xiàn)貨: | ![]() | ||||||||||
備注: 電感在 100 kHz、0.1 Vrms、0 Adc 條件下測量次級引腳 |
結(jié)構(gòu)尺寸/Dimensions |
![]() |